狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
產(chǎn)品規(guī)格書
型號 | 額定電流 | 環(huán)數(shù) | 長度L(mm) | |
功率(10A、15A) | 信號(2A) | |||
KSR038-6P | 6 | - | 6 | 45.6 |
KSR038-12P | 12 | - | 12 | 69.6 |
KSR038-18P | 18 | - | 18 | 93.6 |
KSR038-24P | 24 | - | 24 | 117.6 |
KSR038-12S | - | 12 | 12 | 45.6 |
KSR038-24S | - | 24 | 24 | 69.6 |
KSR038-36S | - | 36 | 36 | 93.6 |
KSR038-48S | - | 48 | 48 | 117.6 |
KSR038-6P/12S | 6 | 12 | 18 | 69.6 |
KSR038-6P/24S | 6 | 24 | 30 | 93.6 |
KSR038-6P/36S | 6 | 36 | 42 | 117.6 |
KSR038-12P/12S | 12 | 12 | 24 | 93.6 |
KSR038-12P/24S | 12 | 24 | 36 | 117.6 |
KSR038-18P/12S | 18 | 12 | 30 | 117.6 |
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
類型 | 參數(shù) | |
功率 | 信號 | |
額定電壓 | 0~380VAC | 0~240VAC/VDC |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥500MΩ/500VDC |
絕緣體強度 | 1000VAC@50Hz,60S | 500VAC@50Hz,60S |
動態(tài)電阻變化值 | ≤10mΩ | |
導(dǎo)線規(guī)格 | AWG14#,AWG16# | AWG26# |
導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)500mm Standard 500mm | |
殼體材料 | 工程塑料或金屬 | |
接觸材料 | 貴金屬 | |
工作轉(zhuǎn)速 | 0 -- 250rpm | |
工作溫度 | -20℃ -- +80℃ | |
工作濕度 | 60%RH或更高 60%RH or Higher | |
力矩 | 6環(huán)產(chǎn)品為0.1N.m,每增加6環(huán)加0.03N.m | |
防護等級 | IP51或更高 IP51 or Higher |
產(chǎn)品型號選用說明: KSR 038 - 6P / 12S (附加說明)
① ② ③ ④
◆ ① KSR:代表過孔滑環(huán)。
◆ ② 038:代表滑環(huán)轉(zhuǎn)子的孔徑為38.1mm(1.5英寸)。
◆ ③ 6P:代表6環(huán)動力環(huán)。
◆ ④ 12S:代表12環(huán)信號環(huán)。
注:附加說明不是產(chǎn)品型號的組成部分,顧客在選用時請注明滑環(huán)型號及參數(shù)要求。
如:環(huán)數(shù)、電流、電壓、導(dǎo)線長度、工作轉(zhuǎn)速、工作溫度、防護等級等。
安裝方式
安裝說明
因為導(dǎo)電滑環(huán)轉(zhuǎn)子與定子在安裝時很難保證同心,建議用四個緊定螺釘將導(dǎo)電滑環(huán)固定在旋轉(zhuǎn)軸上,止動桿插入止動塊即可,千萬不能強行固定止動塊,否則可能會導(dǎo)致導(dǎo)電滑環(huán)損壞或達不到預(yù)期的使用壽命。
注意事項
導(dǎo)電滑環(huán)本身不得作承重用,導(dǎo)線也不得承受外部控力。
在導(dǎo)電滑環(huán)安裝時,務(wù)必要保護好導(dǎo)線,避免因?qū)Ь€絕緣層損壞而影響產(chǎn)品使用。
導(dǎo)電滑環(huán)屬于精密電氣元件,應(yīng)使其在一個干燥、少塵的環(huán)境下工作,如果環(huán)境條件惡劣,應(yīng)增加防護措施。